設備型號 |
公稱直徑 (mm) |
罐體高度 (mm) |
處理量 (m3/h) |
過濾面積 (m2) |
運行 重量 (kg) |
濾料裝填高度 (mm) |
|
GJ-600 | Φ600 | 1200 | 8 | 0.282 | 2100 | 800 | |
GJ-800 | Φ800 | 1200 | 15 | 0.50 | 2800 | 800 | |
GJ-1000 | Φ1000 | 1500 | 20 | 0.785 | 3500 | 800 | |
GJ-1200 | Φ1200 | 1500 | 30 | 1.13 | 4600 | 800 | |
GJ-1400 | Φ1400 | 1500 | 45 | 1.53 | 5700 | 800 | |
設計壓力 | ≤0.75MPA | ||||||
最大運行壓力 | ≤0.6MPA | ||||||
工作溫度 | 5-55℃ | ||||||
沖洗時間 | 1-3min | ||||||
設計濾速 | 15-30m/h | ||||||
沖洗強度 | 【水沖洗】0.6m3/min.m2,【氣沖洗】3m3/min.2m | ||||||
設備材質(zhì) | Q235-防腐、Q235襯塑、SS304、SS316 | ||||||
進水水質(zhì) | (懸浮物) | 30mg/L | 濾速30米/h | 出水水質(zhì) | (懸浮物) | 1mg/L | |
進水水質(zhì) | (油) | 20mg/L | (油) | 2mg/L |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:jnss100.com.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號