|
|
|
|
型號 |
處理水量 (m³/H) |
濾池數(shù)量 | 組體形式 | 單體外形尺寸(mm) | |
DLB-20 | 20 | 2 | 方形一體 | 2000X1100X4500 | |
DLB-50 | 50 | 2 | 方形一體 | 500X1800X4500 | |
DLB-70 | 70 | 2 | 方形一體 | 2000X2000X4500 | |
DLB-100 | 100 | 2 | 方形兩體 | 2100X2600X4500 | |
DLB-150 | 150 | 2 | 方形兩體 | 2700X3000X4600 | |
DLB-200 | 200 | 2 | 方形兩體 | 3000X3500X4600 | |
DLB-250 | 250 | 2 | 方形兩體 | 2700X3000X4600 | |
DLB-300 | 300 | 3 | 方形兩體 | 2700X3000X4600 | |
DLQ-150 | 150 | 2 | 圓形兩體 | Φ3700X5174 | |
DLQ-250 | 250 | 2 | 圓形兩體 | Φ4100X5280 | |
DLQ-300 | 300 | 2 | 圓形兩體 | Φ4700X5400 | |
DLQ-400 | 400 | 2 | 圓形兩體 | Φ5260X5530 | |
DLQ-500 | 500 | 2 | 圓形兩體 | Φ5860X5670 | |
設(shè)計平均濾速(m/M².h) | 8-10m/M².h | ||||
平均反沖洗強(qiáng)度(L/米m²·S) | 12-18L/米m²·S | ||||
反沖洗歷時(min) | 4-5分鐘 | ||||
濾料裝填高度(mm) | 800-1000mm | ||||
反沖洗膨脹高度(mm) | 800×40%外加100mm安全高 |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機(jī):13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:jnss100.com.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號